18歳以上/PR
無料チャットの表示は常に同じではありません。公式公開画面を30分ごとに確認し、時間帯別の平均を集計しました。
集計期間:2026年8月27日〜2026年11月22日
観測回数:4,119回(30分間隔)
データ上で多かった時間帯
- 1位:23時台 無料チャット平均 10.6人
- 2位:0時台 無料チャット平均 9.4人
- 3位:22時台 無料チャット平均 9.2人
これは過去の表示傾向です。当日の出演・待機状況を保証するものではありません。現在の状況は公式画面で確認してください。
時間帯別の実測平均
| 時間帯 | 表示人数 | 無料チャット | 待機中 | チャット中 | 観測回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 142.7 | 9.4 | 30.9 | 38.8 | 171 |
| 1時台 | 135.9 | 7.6 | 29.4 | 34.6 | 171 |
| 2時台 | 123.7 | 5.5 | 24.4 | 31.0 | 171 |
| 3時台 | 116.9 | 4.4 | 22.1 | 27.0 | 170 |
| 4時台 | 113.6 | 3.8 | 20.5 | 26.6 | 171 |
| 5時台 | 114.1 | 3.8 | 19.1 | 27.8 | 172 |
| 6時台 | 116.6 | 3.2 | 22.1 | 28.7 | 172 |
| 7時台 | 114.5 | 3.0 | 21.1 | 28.0 | 172 |
| 8時台 | 111.8 | 2.8 | 19.8 | 26.5 | 172 |
| 9時台 | 111.7 | 3.4 | 19.3 | 26.0 | 171 |
| 10時台 | 113.9 | 3.7 | 20.9 | 26.7 | 171 |
| 11時台 | 115.8 | 3.8 | 21.2 | 27.8 | 171 |
| 12時台 | 116.7 | 3.7 | 20.9 | 29.5 | 172 |
| 13時台 | 118.1 | 3.9 | 21.2 | 30.3 | 172 |
| 14時台 | 118.6 | 4.3 | 21.6 | 29.8 | 171 |
| 15時台 | 120.5 | 4.3 | 22.5 | 30.9 | 170 |
| 16時台 | 122.2 | 4.4 | 24.1 | 30.7 | 171 |
| 17時台 | 120.3 | 4.0 | 23.6 | 31.3 | 172 |
| 18時台 | 118.6 | 3.7 | 22.7 | 30.2 | 172 |
| 19時台 | 117.3 | 4.1 | 22.8 | 28.5 | 172 |
| 20時台 | 117.4 | 4.7 | 21.9 | 29.0 | 173 |
| 21時台 | 123.4 | 7.1 | 24.5 | 30.9 | 174 |
| 22時台 | 134.2 | 9.2 | 30.1 | 34.6 | 173 |
| 23時台 | 143.2 | 10.6 | 31.0 | 39.7 | 172 |
数字の見方
- Work Live公式の公開画面に表示された件数を保存しています。
- 同じ時間帯の観測値を合計し、観測回数で割った平均です。
- 個人名・画像・プロフィール情報は保存していません。
- 取得に失敗した回は集計へ入れず、0件として扱いません。
無料チャットの多い時間帯が分かっても、すぐに入れるかは別の話です。無料チャットの参加方法と待機中との違いを確認してから、公式サイトの現在の無料対象と料金表示を見てください。
登録前に確認すること
料金と無料ポイントを確認する / カード明細と年齢確認を確認する
取得元:Work Live公式公開画面。最終集計:2026年11月22日 00:00


